Meloura dress
$358
‹ swipe ›
Size guide
Units
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS | SIDE SEAM LENGTH |
FRONT LENGTH |
BACK LENGTH |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | |
| XS | 80.0 | 31.5 | 55.0 | 21.5 | 88.0 | 34.5 | 131.2 | 51.5 | 126.0 | 49.5 | 135.7 | 53.5 |
| S | 84.0 | 33.0 | 59.0 | 23.5 | 92.0 | 36.0 | 133.0 | 52.5 | 128.0 | 50.5 | 137.6 | 54.0 |
| M | 88.0 | 34.5 | 63.0 | 24.5 | 96.0 | 37.5 | 134.8 | 53.0 | 130.0 | 51.0 | 139.5 | 55.0 |
| L | 92.0 | 36.0 | 67.0 | 26.5 | 100.0 | 39.5 | 136.6 | 53.5 | 132.0 | 52.0 | 141.4 | 55.5 |
| XL | 96.0 | 37.5 | 71.0 | 28.0 | 104.0 | 41.0 | 138.4 | 54.5 | 134.0 | 52.5 | 143.3 | 56.5 |
Model measurements: 86-61-90 wearing size S
Fit & construction











