Corsiva Skirt
$156
‹ swipe ›
Size guide
Units
| SIZE | WAIST | HIPS | PANTS WAISTLINE |
SKIRT LENGTH |
PANTS LENGTH |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| XS | 56.0 | 22.0 | 88.0 | 34.5 | 76.5 | 30.0 | 21.75 | 8.5 | 21.75 | 8.5 |
| S | 60.0 | 23.5 | 92.0 | 36.0 | 80.5 | 31.5 | 22.25 | 8.5 | 22.25 | 8.5 |
| M | 64.0 | 25.0 | 96.0 | 37.5 | 84.5 | 33.0 | 22.75 | 9.0 | 22.75 | 9.0 |
| L | 68.0 | 26.5 | 100.0 | 39.0 | 88.5 | 34.5 | 23.25 | 9.0 | 23.25 | 9.0 |
| XL | 72.0 | 28.0 | 104.0 | 40.5 | 92.5 | 36.5 | 23.75 | 9.5 | 23.75 | 9.5 |
Model measurements: 86-61-90 wearing size S
Fit & construction























